Formulir My Pulsa

Isi pesan dengan format
NOMOR_HP.NAMA.LOKASI
cth: 085249286206.Andi.Jakarta
Format Daftar :
Email :
Isi Kode (Perhatikan huruf Kapital/kecil):

Sunday, October 25, 2009

Daftar Harga

Three-3
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
T5 5.250 5.325 5.375 5.400 Normal
T10 10.150 10.225 10.275 10.300 Normal
T19 18.850 18.925 18.975 19.000 Normal
T20 19.950 20.025 20.075 20.100 Normal
T30 29.650 29.725 29.775 29.800 Normal
T50 49.150 49.225 49.275 49.300 Normal
T100 98.150 98.225 98.275 98.300 Normal

AS
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
A5 5.550 5.625 5.675 5.700 Normal
A10 10.100 10.175 10.225 10.250 Normal
A15 16.050 16.125 16.175 16.200 Normal
A20 19.850 19.925 19.975 20.000 Normal
A25 25.650 25.725 25.775 25.800 Normal
A50 48.750 48.825 48.875 48.900 Normal
A100 96.150 96.225 96.275 96.300 Kosong

AS PROMO
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
AP5 5.500 5.575 5.625 5.650 Normal
AP10 10.050 10.125 10.175 10.200 Normal
AP15 16.000 16.075 16.125 16.150 Normal
AP20 19.800 19.875 19.925 19.950 Normal
AP25 25.600 25.675 25.725 25.750 Normal
AP50 48.700 48.775 48.825 48.850 Normal
AP100 96.100 96.175 96.225 96.250 Kosong

AXIS
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
AX5 5.250 5.325 5.375 5.400 Normal
AX10 10.000 10.075 10.125 10.150 Normal
AX20 19.650 19.725 19.775 19.800 Normal
AX25 24.350 24.425 24.475 24.500 Normal
AX50 48.650 48.725 48.775 48.800 Normal
AX100 95.650 95.725 95.775 95.800 Normal

CERIA
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
C5 5.700 5.775 5.825 5.850 Normal
C10 10.650 10.725 10.775 10.800 Normal
C20 20.050 20.125 20.175 20.200 Normal
C50 49.150 49.225 49.275 49.300 Normal
C100 98.150 98.225 98.275 98.300 Normal

ESIA
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
E1 1.550 1.625 1.675 1.700 Normal
E5 5.550 5.625 5.675 5.700 Normal
E10 10.650 10.725 10.775 10.800 Normal
E20 20.550 20.625 20.675 20.700 Normal
E25 25.750 25.825 25.875 25.900 Normal
E50 50.700 50.775 50.825 50.850 Normal
E100 99.650 99.725 99.775 99.800 Normal

FLEXI
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
F5 5.550 5.625 5.675 5.700 Normal
F10 10.050 10.125 10.175 10.200 Normal
F20 19.650 19.725 19.775 19.800 Normal
F50 47.250 47.325 47.375 47.400 Normal
F100 93.950 94.025 94.075 94.100 Normal
F150 141.200 141.275 141.325 141.350 Normal

FLEXY TREN
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
FT5 4.650 4.725 4.775 4.800 Normal
FT10 8.650 8.725 8.775 8.800 Normal
FT20 16.650 16.725 16.775 16.800 Normal
FT50 40.850 40.925 40.975 41.000 Normal
FT100 80.850 80.925 80.975 81.000 Normal

FREN
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
N10 10.150 10.225 10.275 10.300 Normal
N25 24.450 24.525 24.575 24.600 Normal
N50 48.450 48.525 48.575 48.600 Normal
N100 96.150 96.225 96.275 96.300 Normal
N150 144.650 144.725 144.775 144.800 Normal

HEPI
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
H5 5.400 5.475 5.525 5.550 Normal
H10 10.250 10.325 10.375 10.400 Normal
H25 24.850 24.925 24.975 25.000 Normal
H50 49.100 49.175 49.225 49.250 Normal
H100 97.650 97.725 97.775 97.800 Normal

IM3
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
IG5 5.650 5.725 5.775 5.800 Normal
I5R 5.650 5.725 5.775 5.800 Normal
I5 5.650 5.725 5.775 5.800 Normal
I8 8.650 8.725 8.775 8.800 Normal
I10 10.650 10.725 10.775 10.800 Normal
I20 20.450 20.525 20.575 20.600 Normal
I25 25.000 25.075 25.125 25.150 Normal
I30 29.900 29.975 30.025 30.050 Normal
I50 49.150 49.225 49.275 49.300 Normal
I100 98.150 98.225 98.275 98.300 Normal

IM3 PROMO
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
IP5 5.600 5.675 5.725 5.750 Normal
IP5R 5.600 5.675 5.725 5.750 Normal
IP8 8.600 8.675 8.725 8.750 Normal
IP10 10.600 10.675 10.725 10.750 Normal
IP20 20.400 20.475 20.525 20.550 Normal
IP25 24.950 25.025 25.075 25.100 Normal
IP30 29.850 29.925 29.975 30.000 Normal
IP50 49.100 49.175 49.225 49.250 Normal
IP100 98.100 98.175 98.225 98.250 Normal
I100S 111.650 111.725 111.775 111.800 Kosong

MENTARI
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
M5 5.650 5.725 5.775 5.800 Normal
MG5 5.650 5.725 5.775 5.800 Normal
M10 10.650 10.725 10.775 10.800 Normal
M20 20.450 20.525 20.575 20.600 Normal
M25 25.000 25.075 25.125 25.150 Normal
M50 49.150 49.225 49.275 49.300 Normal
M100 98.150 98.225 98.275 98.300 Normal

MENTARI PROMO
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
MP5 5.600 5.675 5.725 5.750 Normal
MP10 10.600 10.675 10.725 10.750 Normal
MP20 20.400 20.475 20.525 20.550 Normal
MP25 24.950 25.025 25.075 25.100 Normal
MP50 49.100 49.175 49.225 49.250 Normal
MP100 98.100 98.175 98.225 98.250 Normal

SIM PROMO
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
SP5 5.500 5.575 5.625 5.650 Normal
SP10 10.050 10.125 10.175 10.200 Normal
SP20 19.800 19.875 19.925 19.950 Normal
SP50 48.700 48.775 48.825 48.850 Normal
SP100 96.100 96.175 96.225 96.250 Kosong

SIMPATI
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
S5 5.550 5.625 5.675 5.700 Normal
S10 10.100 10.175 10.225 10.250 Normal
S20 19.850 19.925 19.975 20.000 Normal
S50 48.750 48.825 48.875 48.900 Normal
S100 96.150 96.225 96.275 96.300 Kosong

SMART
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
R5 5.250 5.325 5.375 5.400 Normal
R10 10.050 10.125 10.175 10.200 Normal
R20 19.450 19.525 19.575 19.600 Normal
R50 47.900 47.975 48.025 48.050 Normal
R100 95.500 95.575 95.625 95.650 Normal

STARONE
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
O5 5.650 5.725 5.775 5.800 Normal
O10 10.650 10.725 10.775 10.800 Normal
O20 20.450 20.525 20.575 20.600 Normal
O50 49.150 49.225 49.275 49.300 Normal
O100 98.150 98.225 98.275 98.300 Normal

XL
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
X5 5.550 5.625 5.675 5.700 Normal
X10 10.550 10.625 10.675 10.700 Normal
X25 25.650 25.725 25.775 25.800 Normal
X50 50.450 50.525 50.575 50.600 Normal
X100 99.400 99.475 99.525 99.550 Normal

XL EXTRA
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
X10X 10.450 10.525 10.575 10.600 Normal
X50X 50.150 50.225 50.275 50.300 Normal
X100X 99.400 99.475 99.525 99.550 Normal

XL PROMO
Vtype Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Keterangan
XP5 5.450 5.525 5.575 5.600 Normal
XP10 10.400 10.475 10.525 10.550 Normal
XP25 25.450 25.525 25.575 25.600 Normal
XP50 50.250 50.325 50.375 50.400 Normal
XP100 99.350 99.425 99.475 99.500 Normal

Keterangan:
stok normal, kosong, gangguan